2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı kapsamında Üniversitemizde uygulanacak katkı payı, öğrenim ücreti ve uluslararası öğrenci öğrenim ücretlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
1
ÖRGÜN ÖĞRETİM — KATKI PAYI
FAKÜLTELER
| S.N | Birim / Program | Toplam Katkı Payı | 1. Taksit (Süre Aşan) |
2. Taksit (Süre Aşan) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIP FAKÜLTESİ | 4.386 TL | 2.193 TL | 2.193 TL |
| 2 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 3.669 TL | 1.835 TL | 1.834 TL |
| 3 | ECZACILIK FAKÜLTESİ | 3.669 TL | 1.835 TL | 1.834 TL |
| 4 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 2.111 TL | 1.056 TL | 1.055 TL |
| - | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 3.167 TL | 1.584 TL | 1.583 TL |
| 5 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 2.111 TL | 1.056 TL | 1.055 TL |
| 6 | FEN FAKÜLTESİ | 2.111 TL | 1.056 TL | 1.055 TL |
| 7 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 2.343 TL | 1.172 TL | 1.171 TL |
| 8 | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2.876 TL | 1.438 TL | 1.438 TL |
| 9 | HUKUK FAKÜLTESİ | 2.323 TL | 1.162 TL | 1.161 TL |
| 10 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 2.323 TL | 1.162 TL | 1.161 TL |
| - | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 3.485 TL | 1.743 TL | 1.742 TL |
| 11 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 2.111 TL | 1.056 TL | 1.055 TL |
| 12 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 2.111 TL | 1.056 TL | 1.055 TL |
| 13 | MİMARLIK FAKÜLTESİ | 2.876 TL | 1.438 TL | 1.438 TL |
| 14 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 2.876 TL | 1.438 TL | 1.438 TL |
| - | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 4.314 TL | 2.157 TL | 2.157 TL |
| - | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 4.314 TL | 2.157 TL | 2.157 TL |
| - | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 4.314 TL | 2.157 TL | 2.157 TL |
| 15 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2.111 TL | 1.056 TL | 1.055 TL |
| 16 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | 2.876 TL | 1.438 TL | 1.438 TL |
| 17 | TURİZM FAKÜLTESİ | 2.111 TL | 1.056 TL | 1.055 TL |
| 18 | VETERİNER FAKÜLTESİ | 2.869 TL | 1.435 TL | 1.434 TL |
| 19 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2.111 TL | 1.056 TL | 1.055 TL |
YÜKSEKOKULLAR VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI
| S.N | Birim | Toplam Katkı Payı | 1. Taksit (Süre Aşan) |
2. Taksit (Süre Aşan) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | 2.876 TL | 1.438 TL | 1.438 TL |
| 2 | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO | 1.414 TL | 707 TL | 707 TL |
| 3 | TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | 1.414 TL | 707 TL | 707 TL |
| 1 | H. BAYRAKTAR S. HİZMETLERİ MESLEK Y.O. | 1.414 TL | 707 TL | 707 TL |
| 2 | ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 1.414 TL | 707 TL | 707 TL |
ENSTİTÜLER
| S.N | Enstitü / Program | Toplam Katkı Payı | 1. Taksit (Süre Aşan) |
2. Taksit (Süre Aşan) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 1.338 TL | 669 TL | 669 TL |
| 2 | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 1.338 TL | 669 TL | 669 TL |
| 3 | SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 1.338 TL | 669 TL | 669 TL |
| 4 | GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ | 1.338 TL | 669 TL | 669 TL |
| 5 | EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 1.338 TL | 669 TL | 669 TL |
| 6 | GEVHER NESİBE GENOM VE KÖK HÜCRE ENS. | 1.338 TL | 669 TL | 669 TL |
| 7 | %100 Yabancı Dille Eğitim Veren Lisansüstü Programlar | 2.007 TL | 1.004 TL | 1.003 TL |
Örgün Öğretim Açıklamaları
- Yukarıda belirtilen katkı payı miktarlarını sadece normal öğrenim süresini dolduran (uzatmalı) öğrenciler ödeyeceklerdir. Normal süresinde öğrenimine devam eden TC vatandaşı birinci öğretim öğrencilerinden katkı payı alınmaz.
- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıflarında ikinci yıl öğrenim görecek öğrenciler, kayıtlı oldukları fakültenin / enstitünün / yüksekokulun katkı payını öderler.
2
İKİNCİ VE UZAKTAN ÖĞRETİM
FAKÜLTELER
| S.N | Fakülte / Program | Toplam Öğrenim Ücreti | 1. Taksit | 2. Taksit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 8.574 TL | 4.287 TL | 4.287 TL |
| 2 | FEN FAKÜLTESİ | 9.510 TL | 4.755 TL | 4.755 TL |
| 3 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 7.625 TL | 3.813 TL | 3.812 TL |
| - | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) (İngilizce) | 11.438 TL | 5.719 TL | 5.719 TL |
| 4 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 7.625 TL | 3.813 TL | 3.812 TL |
| 5 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 7.625 TL | 3.813 TL | 3.812 TL |
| 6 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 11.348 TL | 5.674 TL | 5.674 TL |
| 7 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 7.140 TL | 3.570 TL | 3.570 TL |
| 8 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ (UZAKTAN EĞİTİM) | 7.140 TL | 3.570 TL | 3.570 TL |
| 9 | TURİZM FAKÜLTESİ | 7.625 TL | 3.813 TL | 3.812 TL |
| 10 | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 11.348 TL | 5.674 TL | 5.674 TL |
| 11 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7.625 TL | 3.813 TL | 3.812 TL |
YÜKSEKOKULLAR
| S.N | Yüksekokul | Toplam Öğrenim Ücreti | 1. Taksit | 2. Taksit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO | 8.574 TL | 4.287 TL | 4.287 TL |
| 2 | SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | 11.348 TL | 5.674 TL | 5.674 TL |
Uzaktan ve İkinci Öğretim Açıklamaları
- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıflarında ikinci yıl öğrenim görecek öğrenciler kayıtlı oldukları fakültenin/yüksekokulun öğrenim ücreti miktarını öderler.
3
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ
| Fakülte / Birim | 2020-2021 ve Öncesi Kayıtlılar 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücreti | 2021-2022 / 2022-2023 Kayıtlılar 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücreti | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 Kayıtlılar 2026-2027 Yılı / Yeni Kayıt Öğrenim Ücreti |
|---|---|---|---|
| TIP FAKÜLTESİ | 68.000 TL | 201.000 TL | 375.000 TL |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 32.000 TL | 108.000 TL | 175.000 TL |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | 26.000 TL | 85.000 TL | 145.000 TL |
| VETERİNER FAKÜLTESİ | 19.000 TL | 68.000 TL | 105.000 TL |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 16.000 TL | 47.000 TL | 88.000 TL |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 15.000 TL | 48.000 TL | 82.000 TL |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ | 15.000 TL | 48.000 TL | 82.000 TL |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | 15.000 TL | 48.000 TL | 82.000 TL |
| HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 15.000 TL | 48.000 TL | 82.000 TL |
| FEN FAKÜLTESİ | 12.000 TL | 36.000 TL | 64.000 TL |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 11.000 TL | 36.000 TL | 58.000 TL |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 11.000 TL | 45.000 TL | 58.000 TL |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 10.000 TL | 32.000 TL | 52.000 TL |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 10.000 TL | 32.000 TL | 52.000 TL |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 10.000 TL | 32.000 TL | 52.000 TL |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10.000 TL | 32.000 TL | 52.000 TL |
| TURİZM FAKÜLTESİ | 10.000 TL | 32.000 TL | 52.000 TL |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10.000 TL | 32.000 TL | 52.000 TL |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 10.000 TL | 33.000 TL | 52.000 TL |
| MESLEK YÜKSEKOKULLARI | 9.000 TL | 26.000 TL | 46.000 TL |
| LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR | 9.000 TL | 26.000 TL | 46.000 TL |
Uluslararası Öğrenci Ücret Notları
- Ücretler öğrencinin üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılına göre kategorize edilmiştir.
- Yurtdışından kabul edilen öğrenciler ödemelerini iki eşit taksit halinde dönemsel kayıt yenileme tarihlerinde yapacaklardır.
Önemli:
Yukarıdaki ücret tablolarında yer alan tutarlar
2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı için ilgili öğrenci
gruplarına uygulanacak ücretleri göstermektedir.
Öğrencilerin tabi oldukları ücret türü ve ödeme
yükümlülükleri, ilgili mevzuat ve Üniversitemiz
tarafından yayımlanan güncel duyurular çerçevesinde
değerlendirilir.