ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | ||||
2025-2026 ÖĞRETİM YILI | ||||
ÖRGÜN ÖĞRETİM KATKI PAYI MİKTARLARI | ||||
S.N | FAKÜLTELER | TOPLAM | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT |
KATKI PAYI | Normal Öğrenim Süresini Aşan |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
||
1 | TIP FAKÜLTESİ | 3.655,00 TL | 1.827,50 TL | |
2 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 3.057,00 TL | 1.528,50 TL | |
3 | ECZACILIK FAKÜLTESİ | | ||
4 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
-İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|
1.759,00 TL
2.638,50 TL
|
879,50 TL
1.319,25 TL
|
879,50 TL
|
5 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | | |
|
6 | FEN FAKÜLTESİ | | | |
7 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 1.953,00 TL | 976,50 TL | 976,50 TL |
8 | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAK. | 2.397,00 TL | 1.198 | |
9 | HUKUK FAKÜLTESİ | | 968, 00 TL | |
10 |
İKTİSADİ ve İDARİ BİL. FAKÜLTESİ
-Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
|
2.904,00 TL
|
1.452,00 TL
|
1.452,00 TL
|
11 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | | | |
12 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | | | |
13 | MİMARLIK FAKÜLTESİ | | | |
14 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
-Enerji Sistemleri Müh. (İngilizce)
-Yazılım Müh. (İngilizce) - Makine Müh. ( İngilizce)
|
3.595,50 TL
|
1
1.797, 75 TL
|
1 |
15 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | | | |
16 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | | | |
17 | TURİZM FAKÜLTESİ | | | |
18 | VETERİNER FAKÜLTESİ | 2.391,00 TL | 1.195,50 TL | |
19 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | | | |
S.N | YÜKSEKOKULLAR | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT | |
KATKI PAYI | Normal Öğrenim Süresini Aşan |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
||
1 | SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | | | |
2 | BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YO | 1.179,00 TL | 589,50 TL | |
3 | TURİZM İŞL.VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | | | |
S.N | MESLEK YÜKSEKOKULLAR | TOPLAM KATKI PAYI | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
|||
1 | H.BAYRAKTAR S.HİZ.MESLEK Y.O | | | |
2 | ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
S.N | ENSTİTÜLER | TOPLAM KATKI PAYI | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
|||
1 | FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 1.115,00 TL | 557,50 TL | |
2 | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | | | |
3 | SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | | | |
4 | GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ | | | |
5 | EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | | | |
6 | GEVHER NESİBE GENOM VE KÖK HÜCRE ENS. | | | |
7 | %100 YABANCI DİLLE EĞİTİM VEREN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR | 1.672,50TL | 836,25 TL | 836,25 TL |
AÇIKLAMALAR : 1-) Yukarıda belirtilen katkı payı miktarlarını normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler ödeyeceklerdir. 2-) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıflarında, ikinci yıl öğrenim görecek öğrenciler kayıtlı oldukları fakültenin/enstitünün/yüksekokulun katkı payını ödeyeceklerdir. |
||||
2025-2026 ÖĞRETİM YILI | ||||
UZAKTAN ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | ||||
S.N | FAKÜLTELER | TOPLAM | ÖĞR. ÜCRETİ | ÖĞR. ÜCRETİ |
ÖĞR. ÜCRETİ | 1.TAKSİDİ | 2.TAKSİDİ | ||
1 | İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ | 7.145,00 TL | 3.572,50TL | |
2 | FEN FAKÜLTESİ | 7.925,00 TL | 3.962,50 TL | |
3 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
-İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) (İngilizce)
|
6.354,00 TL
9.531,00 TL
|
3.177,00 TL
4.728,50 TL
|
3.177,00 TL
|
4 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||
5 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | |||
6 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 9.457,00 TL | 4.728,50 TL | |
7 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 5.950,00 TL | 2.975,00 TL | |
8 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI |
|||
9 | TURİZM FAKÜLTESİ | |||
10 | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAK. | |||
11 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
S.N | YÜKSEKOKULLAR | TOPLAM | ÖĞR. ÜCRETİ | ÖĞR. ÜCRETİ |
ÖĞR. ÜCRETİ | 1.TAKSİDİ | 2.TAKSİDİ | ||
1 | BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YO | |||
2 | SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | |||
AÇIKLAMALAR : * Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıflarında, ikinci yıl öğrenim görecek öğrenciler kayıtlı oldukları fakültenin/enstitünün/yüksekokulun öğrenim ücreti miktarını ödeyeceklerdir. |
||||
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER ÖĞRENİM ÜCRETLERİ ve KARARI İÇİN TIKLAYINIZ...