ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | ||||
2024-2025 ÖĞRETİM YILI | ||||
ÖRGÜN ÖĞRETİM KATKI PAYI MİKTARLARI | ||||
S.N | FAKÜLTELER | TOPLAM | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT |
KATKI PAYI | Normal Öğrenim Süresini Aşan |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
||
1 | TIP FAKÜLTESİ | 2.557,00 TL | 1.279,00 TL | |
2 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 2.139,00 TL | 1.070,00 TL | |
3 | ECZACILIK FAKÜLTESİ | | |
|
4 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
-İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|
1.231,00 TL
1.847,00 TL
|
616,00 TL
924,00 TL
|
615,00 TL
924,00 TL
|
5 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | |
|
|
6 | FEN FAKÜLTESİ | | | |
7 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 1.366,00 TL | 683,00 TL | 683,00 TL |
8 | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAK. | | | |
9 | HUKUK FAKÜLTESİ | | | |
10 |
İKTİSADİ ve İDARİ BİL. FAKÜLTESİ
-Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
|
1.354,00 TL
2.031,00 TL
|
677,00 TL
1.016,00 TL
|
677,00 TL
1.015,00 TL
|
11 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 1.231,00 TL | 616,00 TL | 615,00 TL |
12 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 1.231,00 TL | 616,00 TL | 615,00TL |
13 | MİMARLIK FAKÜLTESİ | 1.677,00 TL | 839,00 TL | 838,00 TL |
14 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
-Enerji Sistemleri Müh. (İngilizce)
-Yazılım Müh. (İngilizce)
|
1.677,00 TL
2.516,00 TL
2.516,00 TL
|
839,00 TL
1.258,00 TL
1.258,00 TL
|
838,00 TL
1.258,00 TL
1.258,00 TL
|
15 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | | | |
16 | SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ | | | |
17 | TURİZM FAKÜLTESİ | | | |
18 | VETERİNER FAKÜLTESİ | 1.673,00 TL | 837,00 TL | 836,00 TL |
19 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | | | |
S.N | YÜKSEKOKULLAR | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT | |
KATKI PAYI | Normal Öğrenim Süresini Aşan |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
||
1 | SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | | | |
2 | BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YO | 824,00TL | 412,00 TL | 412,00 TL |
3 | TURİZM İŞL.VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | 824,00 TL | 412,00 TL | 412,00 TL |
S.N | MESLEK YÜKSEKOKULLAR | TOPLAM KATKI PAYI | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
|||
1 | H.BAYRAKTAR S.HİZ.MESLEK Y.O | | | |
2 | ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
S.N | ENSTİTÜLER | TOPLAM KATKI PAYI | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
|||
1 | FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 1.115,00 TL | 558,00 TL | 557,00 TL |
2 | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | | | |
3 | SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | | | |
4 | GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ | | | |
5 | EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | | | |
6 | GEVHER NESİBE GENOM VE KÖK HÜCRE ENS. | | | |
7 | %100 YABANCI DİLLE EĞİTİM VEREN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR | 1.673,00TL | 837,00 TL | 836,00 TL |
AÇIKLAMALAR : 1-) Yukarıda belirtilen katkı payı miktarlarını normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler ödeyeceklerdir. 2-) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıflarında, ikinci yıl öğrenim görecek öğrenciler kayıtlı oldukları fakültenin/enstitünün/yüksekokulun katkı payını ödeyeceklerdir. |
||||
2024-2025 ÖĞRETİM YILI | ||||
UZAKTAN ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | ||||
S.N | FAKÜLTELER | TOPLAM | ÖĞR. ÜCRETİ | ÖĞR. ÜCRETİ |
ÖĞR. ÜCRETİ | 1.TAKSİDİ | 2.TAKSİDİ | ||
1 | İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ | 4.998,00 TL | 2.499,00TL | 2.499,00TL |
2 | FEN FAKÜLTESİ | 5.544,00 TL | 2.772,00 TL | 2.772,00 TL |
3 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
-İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) (İngilizce)
|
4.444,00 TL
6.666,00 TL
|
2.222,00 TL
3.333,00 TL
|
2.222,00 TL
3.333,00 TL
|
4 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||
5 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | |||
6 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 6.615,00 TL | 3.308,00 TL | 3.307,00 TL |
7 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 4.162,00 TL | 2.081,00 TL | |
8 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI |
|||
9 | TURİZM FAKÜLTESİ | |||
10 | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAK. | |||
11 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
S.N | YÜKSEKOKULLAR | TOPLAM | ÖĞR. ÜCRETİ | ÖĞR. ÜCRETİ |
ÖĞR. ÜCRETİ | 1.TAKSİDİ | 2.TAKSİDİ | ||
1 | BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YO | 4.998,00 TL | 2.499,00 TL | 2.499,00 TL |
2 | SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | 6.615,00 TL | 3.308,00 TL | 3.307,00 TL |
3 | TURİZM İŞL.VE OTELCİLİK YÜK.OK. | |||
AÇIKLAMALAR : * Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıflarında, ikinci yıl öğrenim görecek öğrenciler kayıtlı oldukları fakültenin/enstitünün/yüksekokulun öğrenim ücreti miktarını ödeyeceklerdir. |
||||
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER ÖĞRENİM ÜCRETLERİ ve KARARI İÇİN TIKLAYINIZ