ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | ||||
2023-2024 ÖĞRETİM YILI | ||||
ÖRGÜN ÖĞRETİM KATKI PAYI MİKTARLARI | ||||
S.N | FAKÜLTELER | TOPLAM | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT |
KATKI PAYI | Normal Öğrenim Süresini Aşan |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
||
1 | TIP FAKÜLTESİ | 1.573,00 TL | 787,00 TL | 786,00 TL |
2 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 1.316,00 TL | 658,00 TL | 658,00 TL |
3 | ECZACILIK FAKÜLTESİ | 1.316,00 TL | 658,00 TL | 658,00 TL |
4 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
-İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|
757,00 TL
1.136,00 TL
|
379,00 TL
568,00 TL
|
379,00 TL
568,00 TL
|
5 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 757,00 TL | 379,00 TL | 378,00 TL |
6 | FEN FAKÜLTESİ | 757,00 TL | 379,00 TL | 378,00 TL |
7 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 841,00 TL | 421,00 TL | 420,00 TL |
8 | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAK. | 1.032,00 TL | 516,00 TL | 516,00 TL |
9 | HUKUK FAKÜLTESİ | 833,00 TL | 417,00 TL | 416,00 TL |
10 |
İKTİSADİ ve İDARİ BİL. FAKÜLTESİ
-Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
|
833,00 TL
1.250,00 TL
|
417,00 TL
625,00 TL
|
416,00 TL
625,00 TL
|
11 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 757,00 TL | 379,00 TL | 378,00 TL |
12 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 757,00 TL | 379,00 TL | 378,00 TL |
13 | MİMARLIK FAKÜLTESİ | 1.032,00 TL | 516,00 TL | 516,00 TL |
14 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
-Enerji Sistemleri Müh. (İngilizce)
-Yazılım Müh. (İngilizce)
|
1.032,00 TL
1.548,00 TL
1.548,00 TL
|
516,00 TL
774,00 TL
774,00 TL
|
516,00 TL
774,00 TL
774,00 TL
|
15 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 757,00 TL | 379,00 TL | 378,00 TL |
16 | SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ | 1.032,00 TL | 516,00 TL | 516,00 TL |
17 | TURİZM FAKÜLTESİ | 757,00 TL | 379,00 TL | 378,00 TL |
18 | VETERİNER FAKÜLTESİ | 1.029,00 TL | 515,00 TL | 514,00 TL |
19 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 757,00 TL | 379,00 TL | 378,00 TL |
S.N | YÜKSEKOKULLAR | TOPLAM | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT |
KATKI PAYI | Normal Öğrenim Süresini Aşan |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
||
1 | SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | 1.032,00 TL | 516,00 TL | 516,00 TL |
2 | BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YO | 507,00 TL | 254,00 TL | 253,00 TL |
3 | TURİZM İŞL.VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | 507,00 TL | 254,00 TL | 253,00 TL |
S.N | MESLEK YÜKSEKOKULLAR | TOPLAM KATKI PAYI | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
|||
3 | H.BAYRAKTAR S.HİZ.MESLEK Y.O | 507,00 TL | 254,00 TL | 253,00 TL |
7 | ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 507,00 TL | 254,00 TL | 253,00 TL |
8 | SİVİL HAVACILIK MYO | 507,00 TL | 254,00 TL | 253,00 TL |
S.N | ENSTİTÜLER | TOPLAM KATKI PAYI | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
|||
1 | FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 686,00 TL | 343,00 TL | 343,00 TL |
2 | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 686,00 TL | 343,00 TL | 343,00 TL |
3 | SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 686,00 TL | 343,00 TL | 343,00 TL |
4 | GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ | 686,00 TL | 343,00 TL | 343,00 TL |
5 | EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 686,00 TL | 343,00 TL | 343,00 TL |
6 | GEVHER NESİBE GENOM VE KÖK HÜCRE ENS. | 686,00 TL | 343,00 TL | 343,00 TL |
7 | %100 YABANCI DİLLE EĞİTİM VEREN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR | 1.029,00 TL | 515,00 TL | 514,00 TL |
AÇIKLAMALAR : 1-) Yukarıda belirtilen katkı payı miktarlarını normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler ödeyeceklerdir. 2-) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıflarında, ikinci yıl öğrenim görecek öğrenciler kayıtlı oldukları fakültenin/enstitünün/yüksekokulun katkı payını ödeyeceklerdir. |
||||
2023-2024 ÖĞRETİM YILI | ||||
UZAKTAN ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | ||||
S.N | FAKÜLTELER | TOPLAM | ÖĞR. ÜCRETİ | ÖĞR. ÜCRETİ |
ÖĞR. ÜCRETİ | 1.TAKSİDİ | 2.TAKSİDİ | ||
1 | İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ | 3.076,00 TL | 1.538,00 TL | 1.538,00 TL |
2 | FEN FAKÜLTESİ | 3.411,00 TL | 1.706,00TL | 1.705,00TL |
3 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
-İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) (İngilizce)
|
2.735,00 TL
4.103,00 TL
|
1.368,00 TL
2.052,00 TL
|
1.367,00 TL
2.051,00 TL
|
4 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 2.735,00 TL | 1.368,00 TL | 1.367,00 TL |
5 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 2.735,00 TL | 1.368,00 TL | 1.367,00 TL |
6 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 4.070,00 TL | 2.035,00 TL | 2.035,00 TL |
7 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 2.561,00 TL | 1.281,00 TL | 1.280,00 TL |
8 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI |
2.561,00 TL | 1.281,00 TL | 1.280,00 TL |
9 | TURİZM FAKÜLTESİ | 2.735,00 TL | 1.368,00 TL | 1.367,00 TL |
10 | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAK. | 4.070,00 TL | 2.035,00 TL | 2.035,00 TL |
11 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2.735,00 TL | 1.368,00 TL | 1.367,00 TL |
S.N | YÜKSEKOKULLAR | TOPLAM | ÖĞR. ÜCRETİ | ÖĞR. ÜCRETİ |
ÖĞR. ÜCRETİ | 1.TAKSİDİ | 2.TAKSİDİ | ||
1 | BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YO | 3.076,00 TL | 1.538,00 TL | 1.538,00 TL |
2 | SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | 4.070,00 TL | 2.035,00 TL | 2.035,00 TL |
3 | TURİZM İŞL.VE OTELCİLİK YÜK.OK. | 3.076,00 TL | 1.538,00 TL | 1.538,00 TL |
AÇIKLAMALAR : * Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıflarında, ikinci yıl öğrenim görecek öğrenciler kayıtlı oldukları fakültenin/enstitünün/yüksekokulun öğrenim ücreti miktarını ödeyeceklerdir. |
||||
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER ÖĞRENİM ÜCRETLERİ ve KARARI İÇİN TIKLAYINIZ.