ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TABAN-TAVAN PUANLARI

  
       

GENEL KONTENJAN

KODU    BÖLÜM ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK  EN BÜYÜK
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
1181657 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 41 SAY-2 350.394 354.812
1181632 ECZACILIK FAKÜLTESİ 31 SAY-2 349.616 353.250
  EĞİTİM FAKÜLTESİ        
1181209 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr. 52 SÖZ-1 360.937 370.522
1181616 Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 SAY-2 310.522 332.291
1183154 Fen Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö) 52 SAY-2 301.882 309.588
1181514 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 52 SAY-2 344.722 363.135
1183179 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İ.Ö) 52 SAY-2 335.397 340.482
1181649 İngilizce Öğretmenliği 31 DİL 345.003 358.554
1181522 Sınıf Öğretmenliği 52 EA-2 326.323 334.360
1181539 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 52 SÖZ-2 319.869 328.912
1183162 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İ.Ö) 52 SÖZ-2 313.725 319.639
1181547 Türkçe Öğretmenliği 52 SÖZ-2 339.621 360.468
1183146 Türkçe Öğretmenliği (İ.Ö) 52 SÖZ-2 330.588 339.475
  FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ        
1181571 Astronomi ve Uzay Bilimleri 31 SAY-2 279.238 291.803
1181013 Biyoloji 62 SAY-2 285.271 299.893
1183011 Biyoloji (İ.Ö) 52 SAY-2 276.243 292.135
1181021 Çin Dili ve Edebiyatı 31 DİL 322.169 340.252
1181038 Fizik 82 SAY-2 281.629 307.879
1183028 Fizik (İ.Ö) 52 SAY-2 269.834 284.499
1181046 İngiliz Dili ve Edebiyatı 52 DİL 333.742 343.282
1181054 Japon Dili ve Edebiyatı 31 DİL 320.852 329.490
1181062 Kimya 82 SAY-2 293.535 311.296
1183036 Kimya (İ.Ö) 62 SAY-2 286.176 293.292
1181478 Kore Dili ve Edebiyatı 31 DİL 306.768 318.754
1181079 Matematik 82 SAY-2 321.387 334.092
1183044 Matematik (İ.Ö) 62 SAY-2 311.711 322.205
1181087 Rus Dili ve Edebiyatı 31 DİL 319.054 331.568
1181095 Sanat Tarihi 31 SÖZ-2 300.526 303.734
1181107 Tarih 82 SÖZ-2 308.645 318.164
1183052 Tarih (İ.Ö) 62 SÖZ-2 304.766 308.801
1181115 Türk Dili ve Edebiyatı 82 SÖZ-2 324.132 328.179
1183069 Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö) 62 SÖZ-2 319.973 323.566
           
1181588 HUKUK FAKÜLTESİ 52 EA-2 336.680 348.263
  İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ        
1181131 İktisat 103 EA-2 301.085 316.353
1183105 İktisat (İ.Ö) 77 EA-2 295.237 306.125
1181156 İşletme 113 EA-2 307.829 333.878
1183077 İşletme (İ.Ö) 77 EA-2 298.968 307.728
1181164 Maliye 62 EA-2 303.530 314.001
  İLAHİYAT FAKÜLTESİ        
1181197 İlahiyat 31 SÖZ-1 364.917 372.606
  İLETİŞİM FAKÜLTESİ        
1181555 Gazetecilik 62 SÖZ-2 304.038 310.102
1183138 Gazetecilik (İ.Ö) 52 SÖZ-2 302.820 303.929
1181123 Radyo, Sinema ve Televizyon 52 SÖZ-2 303.935 307.620
  MİMARLIK FAKÜLTESİ        
1181241 Mimarlık 41 SAY-2 330.773 340.173
1181258 Şehir ve Bölge Planlama 41 SAY-2 301.719 316.873
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ        
1181299 Bilgisayar Mühendisliği 41 SAY-2 341.262 346.397
1181665 Çevre Mühendisliği 31 SAY-2 297.777 305.873
1181266 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 62 SAY-2 334.167 343.416
1183085 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö) 52 SAY-2 328.029 332.821
1181274 Endüstri Mühendisliği 41 SAY-2 332.463 343.169
1181608 Gıda Mühendisliği 41 SAY-2 319.228 333.859
1181282 İnşaat Mühendisliği 62 SAY-2 319.537 343.763
1183113 İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) 41 SAY-2 312.688 319.224
1181596 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 31 SAY-2 302.791 329.299
1181302 Makine Mühendisliği 103 SAY-2 318.312 328.203
1183093 Makine Mühendisliği (İ.Ö) 62 SAY-2 312.898 318.167
1181624 Tekstil Mühendisliği 41 SAY-2 311.627 319.450
1181319    TIP FAKÜLTESİ 129 SAY-2 356.983 367.953
           
1181327   VETERİNER FAKÜLTESİ 62 SAY-2 295.218 302.001
           
           
       

GENEL KONTENJAN

KODU    BÖLÜM ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK  EN BÜYÜK
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
  KAYSERİ ATATÜRK SAĞLIK Y.O        
1181217 Beslenme ve Diyetetik 41 SAY-1 356.793 359.170
1181233 Hemşirelik 62 SAY-1 326.109 347.586
  SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU        
1181486 Uçak Elektrik-Elektronik 16 SAY-1 356.793 359.170
1181494 Uçak Gövde-Motor 16 SAY-1 326.109 347.586
  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTL.Y.O.        
1181673 Turizm 31 EA-1 311.768 321.681
  KAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU        
1185466 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 40 SAY-1 61.840 100.000
1187387 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) 40 SAY-1 83.925 84.953
1187395 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) 40 SAY-1 59.688 67.689
1185604 Dış Ticaret 40 EA-1 58.319 64.898
1187472 Dış Ticaret (İ.Ö) 40 EA-1 58.909 74.578
1185091 Elektrik 60 SAY-1 68.005 80.856
1187032 Elektrik (İÖ) 60 SAY-1 50.000 63.335
1187159 Elektrik (İÖ) 60 SAY-1 64.032 64.235
1185474 Elektronik Haberleşme 40 SAY-1 65.789 75.019
1185103 Endüstriyel Elektronik 60 SAY-1 64.160 80.816
1187049 Endüstriyel Elektronik (İÖ) 60 SAY-1 57.352 76.603
1187167 Endüstriyel Elektronik (İÖ) 40 SAY-1 76.071 72.579
1185482 Endüstriyel Otomasyon 40 SAY-1 58.792 55.703
1185128 İnşaat 40 SAY-1 260.749 287.063
1187057 İnşaat (İÖ) 40 SAY-1 238.588 262.094
1185152 Makine 60 SAY-1 78.055 98.709
1187065 Makine (İÖ) 60 SAY-1 67.912 100.000
1187175 Makine (İÖ) 60 SAY-1 52.757 77.862
1187183 Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) 60 SAY-1 79.900 98.561
1187191 Otomotiv (İÖ) 60 SAY-1 62.675 67.650
1185592 Radyo ve Televizyon Yayımcılığı 40 SÖZ-1 270.428 283.382
1187464 Radyo ve Televizyon Yayımcılığı (İÖ) 40 SÖZ-1 262.325 304.927
  SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU        
1185083 Büro Yönetemi ve Sekreterlik 60 SÖZ-1 263.277 275.785
1187024 Büro Yönetemi ve Sekreterlik (İÖ) 60 SÖZ-1 251.471 263.112
1187456 Çocuk Gelişimi 40 SÖZ-1 89.036 100.000
1185136 İşletme 60 EA-1 68.555 100.000
1185169 Muhasebe 60 EA-1 76.088 99.845
1187073 Muhasebe (İÖ) 60 EA-1 61.602 100.000
1187142 Muhasebe (İÖ) 60 EA-1 74.706 70.355
1185177 Pazarlama 60 EA-1 51.701 72.455
1187081 Pazarlama (İÖ) 60 EA-1 235.926 264.198
1185499 Turizm ve Otel İşletmeciliği 30 EA-1 71.870 82.968
  HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU        
1185018 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 20 SAY-1 55.471 90.798
1185026 Anestezi 20 SAY-1 65.040 99.267
1185034 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 20 SAY-1 81.956 97.082
1185653 Cerrahi Teknikerliği 20 SAY-1 80.388 83.443
1185535 Elektronörofizyoloji 20 SAY-1 57.755 78.971
1185397 Odyometri 15 SAY-1 64.444 74.437
1185042 Radyoloji 20 SAY-1 286.335 286.767
1185458 Radyoterapi 20 SAY-1 267.097 284.786
1185059 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 40 SÖZ-1 279.408 284.216
1185067 Tıbbi Laboratuar 30 SAY-1 62.468 83.562
  DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU        
1185645 Bilgisayar Teknolojisi ve Prog. 30 SAY-1 56.787 69.141
1185706 Çocuk Gelişimi 25 SÖZ-1 74.750 88.141
1185686 İş Sağlığı ve Güvenliği 25 SAY-1 70.488 75.593
1185637 Lojistik 30 EA-1 259.269 274.728
  SAFİYE ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU        
1185238 Bahçe Ziraatı 30 EA-1 224.934 265.696
1185502 Gıda Teknolojisi 40 SAY-1 62.304 85.810
1187525 Gıda Teknolojisi (İ.Ö.) 40 SAY-1 230.429 273.676
1185254 Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 40 SAY-1 191.533 246.081
1187533 Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (İ.Ö.) 40 SAY-1 180.268 202.043
1185714 Organik Tarım 25 EA-1 233.241 264.144
  MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU        
1185694 Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhı Tesisat Tekn. 50 SAY-1 74.048 91.773
1185678 El Sanatları 30 SOZ-1 67.168 80.914
1185551 Grafik 30 EA-1 80.728 87.998
1185661 Kimya 30 SAY-1 70.319 85.884
1185213 Tekstil 100 SAY-1 64.261 74.496
1187407 Tekstil (İÖ) 100 SAY-1 207.475 261.372
           

Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 38039 KAYSERİ

Web Tasarım Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu
© 2003 Erciyes Üniversitesi - KAYSERİ